В зависимости от того, как активно клиент работает в B2B-системе, мы относим его к одному из 6 этапов вовлеченности:
Этап | Условие перевода клиента на этап |
Бордовый "нет заказов" | для всех пользователей, кому назначена компания из 1С и с количеством заказов =0 |
Красный "Первые заказы" | для всех пользователей с количеством заказов от 1 до 10 |
Оранжевый "Регулярные заказы" | для всех пользователей с количеством заказов от 11 и больше, но не пользующихся дополнительным функционалом |
Желтый "Продвинутый клиент" | для всех пользователей с количеством заказов от 11 до 50 и наличием спецификаций более 5 |
Зеленый "Лояльный клиент" | для всех пользователей с количеством заказов более 51 и наличием заказов из спецификаций/рекомендованных спецификаций более 3 |
Основная цель менеджеров и администраторов — перевод клиента на более продвинутый этап (в идеале на желтый и зеленый).
Пример распределения пользователей по этапам в компании